חגי סאו טומה ופרינסיפה 2026 🇸🇹
לסאו טומה ופרינסיפה יש 7 חגים ציבוריים in 2026. החג הציבורי הבא הוא Independence Day on 12. יולי. הטבלה שלהלן מפרטת כל חג ציבורי לאומי עם תאריך ויום בשבוע, כדי שתוכל לתכנן נסיעות, ימי עסקים וחופשות בסאו טומה ופרינסיפה.
This year, סאו טומה ופרינסיפה observes 12 public holidays , עם 12 מתוכננים ל-2027. החג הבא הוא Independence Day בתאריך 12. יולי. החג האחרון שהעובר היה Worker's Day.
| תאריך | שם החג | |
|---|---|---|
| Independence Day | ||
| Independence Day (observed) | ||
| Armed Forces Day | ||
| Armed Forces Day (observed) | ||
| Agricultural Reform Day | ||
| São Tomé Day | ||
| Christmas Day |
חגים במדינות שונות:
חגים במדינה וטריטוריות ב-סאו טומה ופרינסיפה
Água Grande לא הצליח לקבל מידע על חגים ציבוריים גלובליים.
| תאריך | שם החג | |
|---|---|---|
| Independence Day | ||
| Independence Day (observed) | ||
| Armed Forces Day | ||
| Armed Forces Day (observed) | ||
| Agricultural Reform Day | ||
| São Tomé Day | ||
| Christmas Day |
Cantagalo לא הצליח לקבל מידע על חגים ציבוריים גלובליים.
| תאריך | שם החג | |
|---|---|---|
| Independence Day | ||
| Independence Day (observed) | ||
| Armed Forces Day | ||
| Armed Forces Day (observed) | ||
| Agricultural Reform Day | ||
| São Tomé Day | ||
| Christmas Day |
Caué לא הצליח לקבל מידע על חגים ציבוריים גלובליים.
| תאריך | שם החג | |
|---|---|---|
| Independence Day | ||
| Independence Day (observed) | ||
| Armed Forces Day | ||
| Armed Forces Day (observed) | ||
| Agricultural Reform Day | ||
| São Tomé Day | ||
| Christmas Day |
Lembá לא הצליח לקבל מידע על חגים ציבוריים גלובליים.
| תאריך | שם החג | |
|---|---|---|
| Independence Day | ||
| Independence Day (observed) | ||
| Armed Forces Day | ||
| Armed Forces Day (observed) | ||
| Agricultural Reform Day | ||
| São Tomé Day | ||
| Christmas Day |
Lobata לא הצליח לקבל מידע על חגים ציבוריים גלובליים.
| תאריך | שם החג | |
|---|---|---|
| Independence Day | ||
| Independence Day (observed) | ||
| Armed Forces Day | ||
| Armed Forces Day (observed) | ||
| Agricultural Reform Day | ||
| São Tomé Day | ||
| Christmas Day |
Mé-Zóchi לא הצליח לקבל מידע על חגים ציבוריים גלובליים.
| תאריך | שם החג | |
|---|---|---|
| Independence Day | ||
| Independence Day (observed) | ||
| Armed Forces Day | ||
| Armed Forces Day (observed) | ||
| Agricultural Reform Day | ||
| São Tomé Day | ||
| Christmas Day |
Príncipe לא הצליח לקבל מידע על חגים ציבוריים גלובליים.
| תאריך | שם החג | |
|---|---|---|
| Independence Day | ||
| Independence Day (observed) | ||
| São Lourenço Day (observed) | ||
| São Lourenço Day | ||
| Armed Forces Day | ||
| Armed Forces Day (observed) | ||
| Agricultural Reform Day | ||
| São Tomé Day | ||
| Christmas Day |