חגי צ'ילה 2024 🇨🇱
| תאריך | שם החג | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| National Holiday | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
חגים במדינה וטריטוריות ב-צ'ילה
Aisén del General Carlos Ibañez del Campo לא הצליח לקבל מידע על חגים ציבוריים גלובליים.
| תאריך | שם החג | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| National Holiday | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Antofagasta לא הצליח לקבל מידע על חגים ציבוריים גלובליים.
| תאריך | שם החג | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| National Holiday | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Arica y Parinacota לא הצליח לקבל מידע על חגים ציבוריים גלובליים.
| תאריך | שם החג | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| Assault and Capture of Cape Arica | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| National Holiday | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
La Araucanía לא הצליח לקבל מידע על חגים ציבוריים גלובליים.
| תאריך | שם החג | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| National Holiday | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Atacama לא הצליח לקבל מידע על חגים ציבוריים גלובליים.
| תאריך | שם החג | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| National Holiday | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Biobío לא הצליח לקבל מידע על חגים ציבוריים גלובליים.
| תאריך | שם החג | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| National Holiday | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Coquimbo לא הצליח לקבל מידע על חגים ציבוריים גלובליים.
| תאריך | שם החג | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| National Holiday | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Libertador General Bernardo O'Higgins לא הצליח לקבל מידע על חגים ציבוריים גלובליים.
| תאריך | שם החג | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| National Holiday | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Los Lagos לא הצליח לקבל מידע על חגים ציבוריים גלובליים.
| תאריך | שם החג | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| National Holiday | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Los Ríos לא הצליח לקבל מידע על חגים ציבוריים גלובליים.
| תאריך | שם החג | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| National Holiday | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Magallanes לא הצליח לקבל מידע על חגים ציבוריים גלובליים.
| תאריך | שם החג | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| National Holiday | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Maule לא הצליח לקבל מידע על חגים ציבוריים גלובליים.
| תאריך | שם החג | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| National Holiday | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Ñuble לא הצליח לקבל מידע על חגים ציבוריים גלובליים.
| תאריך | שם החג | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Nativity of Bernardo O'Higgins (Chillán and Chillán Viejo communes) | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| National Holiday | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Región Metropolitana de Santiago לא הצליח לקבל מידע על חגים ציבוריים גלובליים.
| תאריך | שם החג | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| National Holiday | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Tarapacá לא הצליח לקבל מידע על חגים ציבוריים גלובליים.
| תאריך | שם החג | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| National Holiday | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Valparaíso לא הצליח לקבל מידע על חגים ציבוריים גלובליים.
| תאריך | שם החג | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Holy Saturday | ||
| Labor Day | ||
| Navy Day | ||
| National Day of Indigenous Peoples | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
| Our Lady of Mount Carmel | ||
| Assumption Day | ||
| Independence Day | ||
| Army Day | ||
| National Holiday | ||
| Meeting of Two Worlds' Day | ||
| Reformation Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |