חגי נורווגיה 2033 🇳🇴
לנורווגיה יש 12 חגים ציבוריים in 2033. החג הציבורי הבא הוא Christmas Day on 25. דצמ׳. הטבלה שלהלן מפרטת כל חג ציבורי לאומי עם תאריך ויום בשבוע, כדי שתוכל לתכנן נסיעות, ימי עסקים וחופשות בנורווגיה.
| תאריך | יום | שם החג | קטגוריה |
|---|---|---|---|
| יום שבת | New Year's Day | חג ציבורי | |
| יום חמישי יום גשר | Maundy Thursday | חג ציבורי | |
| יום שישי סוף שבוע ארוך | Good Friday | חג ציבורי | |
| יום ראשון | Easter Sunday | חג ציבורי | |
| יום שני סוף שבוע ארוך | Easter Monday | חג ציבורי | |
| יום ראשון | Labor Day | חג ציבורי | |
| יום שלישי יום גשר | Constitution Day | חג ציבורי | |
| יום חמישי יום גשר | Ascension Day | חג ציבורי | |
| יום ראשון | Whit Sunday | חג ציבורי | |
| יום שני סוף שבוע ארוך | Whit Monday | חג ציבורי | |
| יום ראשון | Christmas Day | חג ציבורי | |
| יום שני סוף שבוע ארוך | Second Day of Christmas | חג ציבורי |
סופי שבוע ארוכים בנורווגיה בשנת 2033
חגים אלה חלים סמוך לסוף השבוע או במרחק יום גשר אחד בלבד, מה שמקל על תכנון חופשה ממושכת.
- Maundy Thursday — (יום חמישי) — קחו יום חופש ביום שישי כדי ליצור גשר לסוף השבוע
- Good Friday — (יום שישי) — סוף שבוע ארוך
- Easter Monday — (יום שני) — סוף שבוע ארוך
- Constitution Day — (יום שלישי) — קחו יום חופש ביום שני כדי ליצור גשר לסוף השבוע
- Ascension Day — (יום חמישי) — קחו יום חופש ביום שישי כדי ליצור גשר לסוף השבוע
- Whit Monday — (יום שני) — סוף שבוע ארוך
- Second Day of Christmas — (יום שני) — סוף שבוע ארוך
חגים שמשתנים בתאריך בנורווגיה
ישנם חגים ניידים שחלים בתאריך שונה מדי שנה. כך התאריכים האלה משתנים מ2033 ל2034.
- Maundy Thursday: →
- Good Friday: →
- Easter Sunday: →
- Easter Monday: →
- Ascension Day: →
- Whit Sunday: →
- Whit Monday: →
חגים במדינה וטריטוריות ב-נורווגיה
Oslo לא הצליח לקבל מידע על חגים ציבוריים גלובליים.
| תאריך | יום | שם החג | קטגוריה |
|---|---|---|---|
| יום שבת | New Year's Day | חג ציבורי | |
| יום חמישי | Maundy Thursday | חג ציבורי | |
| יום שישי | Good Friday | חג ציבורי | |
| יום ראשון | Easter Sunday | חג ציבורי | |
| יום שני | Easter Monday | חג ציבורי | |
| יום ראשון | Labor Day | חג ציבורי | |
| יום שלישי | Constitution Day | חג ציבורי | |
| יום חמישי | Ascension Day | חג ציבורי | |
| יום ראשון | Whit Sunday | חג ציבורי | |
| יום שני | Whit Monday | חג ציבורי | |
| יום ראשון | Christmas Day | חג ציבורי | |
| יום שני | Second Day of Christmas | חג ציבורי |
Rogaland לא הצליח לקבל מידע על חגים ציבוריים גלובליים.
| תאריך | יום | שם החג | קטגוריה |
|---|---|---|---|
| יום שבת | New Year's Day | חג ציבורי | |
| יום חמישי | Maundy Thursday | חג ציבורי | |
| יום שישי | Good Friday | חג ציבורי | |
| יום ראשון | Easter Sunday | חג ציבורי | |
| יום שני | Easter Monday | חג ציבורי | |
| יום ראשון | Labor Day | חג ציבורי | |
| יום שלישי | Constitution Day | חג ציבורי | |
| יום חמישי | Ascension Day | חג ציבורי | |
| יום ראשון | Whit Sunday | חג ציבורי | |
| יום שני | Whit Monday | חג ציבורי | |
| יום ראשון | Christmas Day | חג ציבורי | |
| יום שני | Second Day of Christmas | חג ציבורי |
Møre og Romsdal לא הצליח לקבל מידע על חגים ציבוריים גלובליים.
| תאריך | יום | שם החג | קטגוריה |
|---|---|---|---|
| יום שבת | New Year's Day | חג ציבורי | |
| יום חמישי | Maundy Thursday | חג ציבורי | |
| יום שישי | Good Friday | חג ציבורי | |
| יום ראשון | Easter Sunday | חג ציבורי | |
| יום שני | Easter Monday | חג ציבורי | |
| יום ראשון | Labor Day | חג ציבורי | |
| יום שלישי | Constitution Day | חג ציבורי | |
| יום חמישי | Ascension Day | חג ציבורי | |
| יום ראשון | Whit Sunday | חג ציבורי | |
| יום שני | Whit Monday | חג ציבורי | |
| יום ראשון | Christmas Day | חג ציבורי | |
| יום שני | Second Day of Christmas | חג ציבורי |
Nordland לא הצליח לקבל מידע על חגים ציבוריים גלובליים.
| תאריך | יום | שם החג | קטגוריה |
|---|---|---|---|
| יום שבת | New Year's Day | חג ציבורי | |
| יום חמישי | Maundy Thursday | חג ציבורי | |
| יום שישי | Good Friday | חג ציבורי | |
| יום ראשון | Easter Sunday | חג ציבורי | |
| יום שני | Easter Monday | חג ציבורי | |
| יום ראשון | Labor Day | חג ציבורי | |
| יום שלישי | Constitution Day | חג ציבורי | |
| יום חמישי | Ascension Day | חג ציבורי | |
| יום ראשון | Whit Sunday | חג ציבורי | |
| יום שני | Whit Monday | חג ציבורי | |
| יום ראשון | Christmas Day | חג ציבורי | |
| יום שני | Second Day of Christmas | חג ציבורי |
Svalbard לא הצליח לקבל מידע על חגים ציבוריים גלובליים.
| תאריך | יום | שם החג | קטגוריה |
|---|---|---|---|
| יום שבת | New Year's Day | חג ציבורי | |
| יום חמישי | Maundy Thursday | חג ציבורי | |
| יום שישי | Good Friday | חג ציבורי | |
| יום ראשון | Easter Sunday | חג ציבורי | |
| יום שני | Easter Monday | חג ציבורי | |
| יום ראשון | Labor Day | חג ציבורי | |
| יום שלישי | Constitution Day | חג ציבורי | |
| יום חמישי | Ascension Day | חג ציבורי | |
| יום ראשון | Whit Sunday | חג ציבורי | |
| יום שני | Whit Monday | חג ציבורי | |
| יום ראשון | Christmas Day | חג ציבורי | |
| יום שני | Second Day of Christmas | חג ציבורי |
Jan Mayen לא הצליח לקבל מידע על חגים ציבוריים גלובליים.
| תאריך | יום | שם החג | קטגוריה |
|---|---|---|---|
| יום שבת | New Year's Day | חג ציבורי | |
| יום חמישי | Maundy Thursday | חג ציבורי | |
| יום שישי | Good Friday | חג ציבורי | |
| יום ראשון | Easter Sunday | חג ציבורי | |
| יום שני | Easter Monday | חג ציבורי | |
| יום ראשון | Labor Day | חג ציבורי | |
| יום שלישי | Constitution Day | חג ציבורי | |
| יום חמישי | Ascension Day | חג ציבורי | |
| יום ראשון | Whit Sunday | חג ציבורי | |
| יום שני | Whit Monday | חג ציבורי | |
| יום ראשון | Christmas Day | חג ציבורי | |
| יום שני | Second Day of Christmas | חג ציבורי |
Viken לא הצליח לקבל מידע על חגים ציבוריים גלובליים.
| תאריך | יום | שם החג | קטגוריה |
|---|---|---|---|
| יום שבת | New Year's Day | חג ציבורי | |
| יום חמישי | Maundy Thursday | חג ציבורי | |
| יום שישי | Good Friday | חג ציבורי | |
| יום ראשון | Easter Sunday | חג ציבורי | |
| יום שני | Easter Monday | חג ציבורי | |
| יום ראשון | Labor Day | חג ציבורי | |
| יום שלישי | Constitution Day | חג ציבורי | |
| יום חמישי | Ascension Day | חג ציבורי | |
| יום ראשון | Whit Sunday | חג ציבורי | |
| יום שני | Whit Monday | חג ציבורי | |
| יום ראשון | Christmas Day | חג ציבורי | |
| יום שני | Second Day of Christmas | חג ציבורי |
Innlandet לא הצליח לקבל מידע על חגים ציבוריים גלובליים.
| תאריך | יום | שם החג | קטגוריה |
|---|---|---|---|
| יום שבת | New Year's Day | חג ציבורי | |
| יום חמישי | Maundy Thursday | חג ציבורי | |
| יום שישי | Good Friday | חג ציבורי | |
| יום ראשון | Easter Sunday | חג ציבורי | |
| יום שני | Easter Monday | חג ציבורי | |
| יום ראשון | Labor Day | חג ציבורי | |
| יום שלישי | Constitution Day | חג ציבורי | |
| יום חמישי | Ascension Day | חג ציבורי | |
| יום ראשון | Whit Sunday | חג ציבורי | |
| יום שני | Whit Monday | חג ציבורי | |
| יום ראשון | Christmas Day | חג ציבורי | |
| יום שני | Second Day of Christmas | חג ציבורי |
Vestfold og Telemark לא הצליח לקבל מידע על חגים ציבוריים גלובליים.
| תאריך | יום | שם החג | קטגוריה |
|---|---|---|---|
| יום שבת | New Year's Day | חג ציבורי | |
| יום חמישי | Maundy Thursday | חג ציבורי | |
| יום שישי | Good Friday | חג ציבורי | |
| יום ראשון | Easter Sunday | חג ציבורי | |
| יום שני | Easter Monday | חג ציבורי | |
| יום ראשון | Labor Day | חג ציבורי | |
| יום שלישי | Constitution Day | חג ציבורי | |
| יום חמישי | Ascension Day | חג ציבורי | |
| יום ראשון | Whit Sunday | חג ציבורי | |
| יום שני | Whit Monday | חג ציבורי | |
| יום ראשון | Christmas Day | חג ציבורי | |
| יום שני | Second Day of Christmas | חג ציבורי |
Agder לא הצליח לקבל מידע על חגים ציבוריים גלובליים.
| תאריך | יום | שם החג | קטגוריה |
|---|---|---|---|
| יום שבת | New Year's Day | חג ציבורי | |
| יום חמישי | Maundy Thursday | חג ציבורי | |
| יום שישי | Good Friday | חג ציבורי | |
| יום ראשון | Easter Sunday | חג ציבורי | |
| יום שני | Easter Monday | חג ציבורי | |
| יום ראשון | Labor Day | חג ציבורי | |
| יום שלישי | Constitution Day | חג ציבורי | |
| יום חמישי | Ascension Day | חג ציבורי | |
| יום ראשון | Whit Sunday | חג ציבורי | |
| יום שני | Whit Monday | חג ציבורי | |
| יום ראשון | Christmas Day | חג ציבורי | |
| יום שני | Second Day of Christmas | חג ציבורי |
Vestland לא הצליח לקבל מידע על חגים ציבוריים גלובליים.
| תאריך | יום | שם החג | קטגוריה |
|---|---|---|---|
| יום שבת | New Year's Day | חג ציבורי | |
| יום חמישי | Maundy Thursday | חג ציבורי | |
| יום שישי | Good Friday | חג ציבורי | |
| יום ראשון | Easter Sunday | חג ציבורי | |
| יום שני | Easter Monday | חג ציבורי | |
| יום ראשון | Labor Day | חג ציבורי | |
| יום שלישי | Constitution Day | חג ציבורי | |
| יום חמישי | Ascension Day | חג ציבורי | |
| יום ראשון | Whit Sunday | חג ציבורי | |
| יום שני | Whit Monday | חג ציבורי | |
| יום ראשון | Christmas Day | חג ציבורי | |
| יום שני | Second Day of Christmas | חג ציבורי |
Trööndelage לא הצליח לקבל מידע על חגים ציבוריים גלובליים.
| תאריך | יום | שם החג | קטגוריה |
|---|---|---|---|
| יום שבת | New Year's Day | חג ציבורי | |
| יום חמישי | Maundy Thursday | חג ציבורי | |
| יום שישי | Good Friday | חג ציבורי | |
| יום ראשון | Easter Sunday | חג ציבורי | |
| יום שני | Easter Monday | חג ציבורי | |
| יום ראשון | Labor Day | חג ציבורי | |
| יום שלישי | Constitution Day | חג ציבורי | |
| יום חמישי | Ascension Day | חג ציבורי | |
| יום ראשון | Whit Sunday | חג ציבורי | |
| יום שני | Whit Monday | חג ציבורי | |
| יום ראשון | Christmas Day | חג ציבורי | |
| יום שני | Second Day of Christmas | חג ציבורי |
Romssa ja Finnmárkku לא הצליח לקבל מידע על חגים ציבוריים גלובליים.
| תאריך | יום | שם החג | קטגוריה |
|---|---|---|---|
| יום שבת | New Year's Day | חג ציבורי | |
| יום חמישי | Maundy Thursday | חג ציבורי | |
| יום שישי | Good Friday | חג ציבורי | |
| יום ראשון | Easter Sunday | חג ציבורי | |
| יום שני | Easter Monday | חג ציבורי | |
| יום ראשון | Labor Day | חג ציבורי | |
| יום שלישי | Constitution Day | חג ציבורי | |
| יום חמישי | Ascension Day | חג ציבורי | |
| יום ראשון | Whit Sunday | חג ציבורי | |
| יום שני | Whit Monday | חג ציבורי | |
| יום ראשון | Christmas Day | חג ציבורי | |
| יום שני | Second Day of Christmas | חג ציבורי |