חגי גינאה המשוונית 2026 🇬🇶
השנה, גינאה המשוונית חוגגת 14 חגים לאומיים , עם 17 מתוכננים ל-2027. החג הבא הוא African Liberation Day בתאריך 25. מאי. החג האחרון שהעובר היה International Labor Day.
| תאריך | שם החג | |
|---|---|---|
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Constitution Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
חגים במדינות שונות:
חגים במדינה וטריטוריות ב-גינאה המשוונית
Annobon לא הצליח לקבל מידע על חגים ציבוריים גלובליים.
| תאריך | שם החג | |
|---|---|---|
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| Patron Saint Festival of Annobón | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Constitution Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Bioko Norte לא הצליח לקבל מידע על חגים ציבוריים גלובליים.
| תאריך | שם החג | |
|---|---|---|
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Constitution Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Bioko Sur לא הצליח לקבל מידע על חגים ציבוריים גלובליים.
| תאריך | שם החג | |
|---|---|---|
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Constitution Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Centro Sur לא הצליח לקבל מידע על חגים ציבוריים גלובליים.
| תאריך | שם החג | |
|---|---|---|
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Constitution Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Djibloho לא הצליח לקבל מידע על חגים ציבוריים גלובליים.
| תאריך | שם החג | |
|---|---|---|
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Constitution Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Kie-Ntem לא הצליח לקבל מידע על חגים ציבוריים גלובליים.
| תאריך | שם החג | |
|---|---|---|
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Constitution Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Coast לא הצליח לקבל מידע על חגים ציבוריים גלובליים.
| תאריך | שם החג | |
|---|---|---|
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Constitution Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Wele-Nzas לא הצליח לקבל מידע על חגים ציבוריים גלובליים.
| תאריך | שם החג | |
|---|---|---|
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Constitution Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |